Pour 100 g de poudre | Pour une préparation de 12 g | |||||
Énergie |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
321 kcal | 38 kcal | |||||
1355 kJ | 163 kJ | |||||
Matières grasses | <0,5 g | <0,5 g | ||||
dont Acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g | ||||
Glucides | 71 g | 8,5 g | ||||
dont sucres | 54 g | 6,5 g | ||||
Fibres | 14 g | 1,6 g | ||||
Protéines** | 1,4 g | <0,5 g | ||||
Sel | 0,23 g | 0,03 g |
Pour 100 g de poudre | Pour une préparation de 12 g | |||||
Minéraux |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calcium | 283 mg | 35 | 34.0 mg | 4 | ||
Magnésium | 939 mg | 250 | 113 mg | 30 | ||
Zinc | 25 mg | 250 | 3,0 mg | 30 | ||
Sélénium | 138 µg | 250 | 17 µg | 30 |
Pour 100 g de poudre | Pour une préparation de 12 g | |||||
Vitamines |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine B1 - Thiamine | 2,8 mg | 250 | 0,33 mg | 30 | ||
Vitamine B2 - Riboflavine | 3,5 mg | 250 | 0,42 mg | 30 | ||
Vitamine B3 - Niacine | 40 mg | 250 | 4,8 mg | 30 | ||
Vitamine B5 - Acide pantothénique | 15 mg | 250 | 1,8 mg | 30 | ||
Vitamine B6 | 3,5 mg | 250 | 0,42 mg | 30 | ||
Vitamine B8 - Biotine | 125 µg | 250 | 15 µg | 30 | ||
Vitamine B9 - Acide folique | 500 µg | 250 | 60,0 µg | 30 | ||
Vitamine B12 | 6,3 µg | 250 | 0,75 µg | 30 |
Pour 100 g de poudre | Pour une préparation de 12 g | |||||
Vitamines (suite) |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine C | 334 mg | 418 | 40 mg | 50 | ||
Vitamine D | 21 µg | 420 | 2,5 µg | 50 | ||
Vitamine E | 30 mg | 250 | 3,6 mg | 30 |