Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (48 g) | |||||
Énergie |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
365 kcal | 175 kcal | |||||
1551 kJ | 745 kJ | |||||
Matières grasses | 0.5 g | 0.5 g | ||||
dont Acides gras saturés | <0.1 g | <0.1 g | ||||
Glucides | 87 g | 42 g | ||||
dont sucres | 44 g | 21 g | ||||
Fibres | 0.6 g | 0.5 g | ||||
Protéines | 2.9 g | 1.4 g | ||||
Sel | 1.5 g | 0.74 g | ||||
dont Sodium | 0.61 g | 0.29 g |
Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (48 g) | |||||
Minéraux |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calcium | 293 mg | 37 | 141 mg | 18 | ||
Magnésium | 199 mg | 53 | 95.6 mg | 32 | ||
Potassium | 629 mg | 31 | 302 mg | 15 | ||
Fer | 3.1 mg | 22 | 1.5 mg | 11 | ||
Zinc | 6.4 mg | 44 | 3.1 mg | 31 | ||
Cuivre | 0.63 mg | 63 | 0.30 mg | 30 | ||
Manganèse | 1.4 mg | 70 | 0.67 mg | 33 | ||
Iode | 99 µg | 66 | 47 µg | 32 | ||
Sélénium | 36.8 µg | 67 | 17.6 µg | 32 |
Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (48 g) | |||||
Vitamines |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine B1 - Thiamine | 1.9 mg | 172 | 0.9 mg | 83 | ||
Vitamine B2 - Riboflavine | 1.3 mg | 90 | 0.6 mg | 43 | ||
Vitamine B3 - Niacine | 13 mg | 78 | 6.0 mg | 37 | ||
Vitamine B5 - Acide pantothénique | 4.4 mg | 73 | 2.1 mg | 35 | ||
Vitamine B6 | 1.6 mg | 116 | 0.8 mg | 56 | ||
Vitamine B8 - Biotine | 38 µg | 76 | 18 µg | 36 | ||
Vitamine B9 - Acide folique | 215 µg | 107 | 103 µg | 51 | ||
Vitamine C | 57 mg | 72 | 28 mg | 35 | ||
Vitamine D | 3.8 µg | 75 | 1.8 µg | 36 | ||
Vitamine E | 7.8 mg | 65 | 3.7 mg | 31 |
Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (48 g) | |||||
Acides aminés branchés |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Isoleucine | 0.54 g | 0.26 g | ||||
Leucine | 1.07 g | 0.51 g | ||||
Valine | 0.55 g | 0.26 g |